近日,北京现代官方宣布,将对旗下两款SUV车型——2015款ix35与2015款全新胜达的售价进行全面下调,其中ix35全系车型降幅达2万,全新胜达全系车型最高降幅达3万,下面我们来看看各款车型具体降价情况。
2015款现代ix35降价情况  | |||
车型  | 售价(万元)  | 降价后(万元)  | 降幅(万元)  | 
2.0L两驱手动舒适型  | 16.98  | 14.98  | 2  | 
2.0L两驱自动舒适型  | 18.38  | 16.38  | |
2.0L两驱自动智能型  | 19.68  | 17.68  | |
2.0L两驱自动智能型(全景天窗)  | 20.48  | 18.48  | |
2.0L两驱自动智能型(PIO导航)  | 20.08  | 18.08  | |
2.0L两驱自动智能型(通风座椅)  | 19.98  | 17.98  | |
2.0L两驱自动智能型(空气净化器)  | 19.83  | 17.83  | |
2.0L四驱自动智能型  | 22.18  | 20.18  | |
2.0L两驱自动领先型  | 21.58  | 19.58  | |
2.4L两驱自动领先型  | 21.68  | 19.68  | |
2.4L两驱自动领先型(通风座椅+MD)  | 22.18  | 20.18  | |
2.4L四驱自动领先型  | 24.28  | 22.28  | |
2.4L四驱自动领先型(智能泊车)  | 24.58  | 22.58  | |
搜狐汽车制表  | |||
调整后的ix35售价区间为14.98万-22.58万元,各车型均有高达2万元的直接降幅。北京现代将起步价格直接下探到15万以内,让消费者对于这辆“SUV热销神车”能够更加轻松收入囊中。
2015款现代全新胜达降价情况  | |||
车型  | 售价(万元)  | 降价后(万元)  | 降幅(万元)  | 
2.4L两驱手动舒适型(5座)  | 21.98  | 20.98  | 1  | 
2.4L两驱自动舒适型(5座)  | 22.78  | 21.98  | 0.8  | 
2.4L两驱自动智能型(5座)  | 24.98  | 23.98  | 1  | 
2.4L四驱自动智能型(5座)  | 26.18  | 24.98  | 1.2  | 
2.0T两驱自动舒适型(5座)  | 21.98  | 21.98  | —  | 
2.0T两驱自动智能型(5座)  | 23.98  | 23.98  | —  | 
2.0T四驱自动舒适型(5座)  | 24.98  | 24.98  | —  | 
2.0T四驱自动智能型(7座)  | 28.68  | 25.68  | 3  | 
搜狐汽车制表  | |||
全新胜达调整后的售价为20.98万-25.68万元,各车型调整1-3万元不等。其中,2.0T四驱自动智能型(7座)降幅更是高达3万元,下探至25万元以内,相比汉兰达、锐界等顶配车型40多万元的价格,优势显而易见。
在上半年整体行业低迷的大环境下,1-6月北京现代销量约51万辆,其中,以名图、朗动、瑞纳为代表的各车型表现出色,增速明显。然而在北京现代曾经引以为傲的SUV板块,被寄予厚望的中高端SUV全新胜达和曾经火爆的ix35,却因为受到豪华SUV价格下探和自主SUV集体上攻的双重挤压,销量下滑。因此,北京现代在确保优势市场稳定的前提下,必须从SUV产品入手,对其产品线进行重新调整,确保在低迷的大市场环境中继续保持稳定稳健的长足发展。
| 欢迎光临 莆商网 (http://www.psltw.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |